| 1(1) | 91.68 | |
| 2(2) | 88.60 | |
| 3(3) | 85.56 | |
| 4(5) | 84.40 | |
| 5(4) | 83.33 | |
| 6(6) | 81.77 | |
| 7(7) | 80.56 | |
| 8(8) | 79.63 | |
| 9(9) | 75.90 | |
| 10(10) | 75.51 | |
| 11(11) | 72.17 | |
| 12(12) | 72.08 | |
| 13(13) | 70.59 | |
| 14(14) | 68.80 | |
| 15(15) | 68.11 | |
| 16(17) | 67.63 | |
| 17(18) | 67.44 | |
| 18(16) | 67.05 | |
| 19(19) | 64.62 | |
| 20(20) | 60.89 | |
| 21(21) | 59.13 | |
| 22(23) | 58.98 | |
| 23(22) | 58.23 | |
| 24(24) | 57.95 | |
| 25(25) | 57.90 | |
| 26(26) | 55.72 | |
| 27(27) | 55.47 | |
| 28(28) | 55.12 | |
| 29(29) | 54.97 |
17 de fev. de 2010
Ranking IRB 15/02/10
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Nenhum comentário:
Postar um comentário